0086 15335008985
Breve introdução
A válvula borboleta de flange pneumática de flange pneumático D641X possui um design novo e razoável, estrutura simples, tamanho pequeno, peso leve, rotação de 90 graus, abertura rápida e fechamento, torque de operação pequeno, operação fácil, economia de mão-de-obra e dexteroso. Pode ser instalado em qualquer posição e é fácil de manter. O selo pode ser substituído, o desempenho de vedação é confiável para obter vedação bidirecional e vazamento zero, e o material de vedação é resistente ao envelhecimento e corrosão e tem uma longa vida útil. Quando a válvula borboleta do flange está na posição totalmente aberta, a espessura da placa borboleta é a única resistência quando o meio flui através do corpo da válvula. Portanto, a queda de pressão gerada pela válvula é muito pequena, por isso possui boas características de controle de fluxo. As válvulas de borboleta não são apenas amplamente utilizadas em indústrias gerais, como petróleo, gás, indústria química e tratamento de água, mas também no sistema de água de resfriamento de usinas de energia térmica.
Parâmetro técnico
Recursos opcionais do atuador pneumático | Atuação dupla, de ação única |
Atuador pneumático Modelos opcionais | Na série, série AW |
Tensão da válvula solenóide | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Pressão da fonte do ar | 2bar ~ 8bar |
Diâmetro nominal | DN25MM-DN1200MM |
Pressão nominal | Pn1.0mpa-pn1.6mpa |
Temperatura aplicável | EPDM: -30- 100ºC PTFE: -30- 120ºC |
Conexão | Flange |
Material do corpo da válvula | Ferro dúctil, aço carbono, aço inoxidável, nylon |
Material da placa da válvula | Ferro dúctil, 304, 316, 316L, 2507, 1.4529, placa de cobre, etc. |
LINHO DE ASSENTO DE VÁLVULA | NBR, EPDM, PTFE |
Mídia aplicável | Água, gás, pasta, petróleo, etc. |
Tabela de dimensão principal
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | n-t | b | f |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-1118 | 20 | 2 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-1118 | 20 | 2 |
80 | 114 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 20 | 2 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 22 | 2 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 22 | 2 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-a 22 | 24 | 2 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12-a 22 | 24 | 2 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-a 26 | 26 | 2 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-a 26 | 28 | 2 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-a 26 | 30 | 2 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-330 | 32 | 2 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-330 | 40 | 2 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 44 | 2 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 48 | 2 |
700 | 292 | 910 | 840 | 754 | 24-36 | 50 | 5 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 52 | 5 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-a 39 | 54 | 5 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-142 | 56 | 5 |

