0086 15335008985
Tipo | Para./Model | Parâmetros técnicos | Parte base | Parte externa | Mão roda | |||||||||||||||||
Padrão flange acc.iso521 | Opcional Montagem acc.iso521 | Opcional Razão | Entrada Nm | UMvaliação Saída Nm | MA ± 10% | Max.Bore dia. mm | Peso Kg | D1 | P.C.D | D3 | H0 | H1 | H2 | K | K3 | L2 | Pd | Chave | ||||
D2 | N-h-dp | M | ||||||||||||||||||||
A | AD80 | F14 | F10-F12 | 50: 1 | 126 | 1800 | 14.3 | 50 | 17 | 100 | 140 | 4-M16-24 | 175 | 3 | 80 | 217 | 101 | 300 | 153 | 21 | 6 | 400 |
AD100 | F16 | F12-F14 | 54: 1 | 156 | 2500 | 16 | 60 | 27 | 130 | 165 | 4-m20-30 | 210 | 3 | 100 | 263 | 112 | 346 | 201 | 28 | 8 | 500 | |
AD125 | F20 | F16-F25 | 71: 1 | 167 | 3500 | 21 | 70 | 39 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 3 | 125 | 316 | 117 | 398 | 218 | 28 | 8 | 600 | |
AD140 | F25 | F16 | 66: 1 | 237 | 4500 | 19 | 90 | 48 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 140 | 368 | 133 | 430 | 250 | 32 | 10 | 700 | |
B | AD100 M23 | F16 | F12-F14 | 130: 1 | 100 | 3800 | 38 | 60 | 31 | 130 | 165 | 4-m20-30 | 210 | 3 | 100 | 284 | 112 | 362 | 233 | 21 | 6 | 450 |
AD125 M23 | F20 | F16-F25 | 172: 1 | 115 | 5800 | 50 | 70 | 43 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 3 | 125 | 336 | 117 | 380 | 250 | 21 | 6 | 500 | |
AD140 M24 | F25 | F16 | 225: 1 | 135 | 8500 | 63 | 90 | 63 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 140 | 397 | 133 | 438 | 238 | 21 | 6 | 600 | |
AD160 M25 | F30 | F25 | 318: 1 | 120 | 11000 | 92 | 105 | 87 | 230 | 298 | 8-m20-30 | 350 | 4 | 160 | 421 | 153 | 465 | 285 | 21 | 6 | 600 | |
C | AD140 M30 | F25 | F16 | 500: 1 | 70 | 9000 | 130 | 90 | 75 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 140 | 405 | 133 | 450 | 290 | 28 | 8 | 500 |
AD160 M31 | F30 | F25 | 383: 1 | 140 | 14000 | 103 | 105 | 110 | 230 | 298 | 8-m20-30 | 350 | 4 | 160 | 459 | 153 | 562 | 382 | 28 | 8 | 600 | |
519: 1 | 100 | 14000 | 140 | |||||||||||||||||||
AD180 M31 | F30 | F25 | 433: 1 | 165 | 18000 | 108 | 105 | 136 | 230 | 298 | 8-m20-30 | 350 | 4 | 180 | 494 | 163 | 569 | 390 | 28 | 8 | 600 | |
588: 1 | 122 | 18000 | 147 | |||||||||||||||||||
AD200 M32 | F35 | F25-F30 | 581: 1 | 164 | 25000 | 153 | 120 | 169 | 260 | 356 | 8-m30-45 | 415 | 4 | 200 | 552 | 189 | 589 | 409 | 28 | 8 | 600 | |
784: 1 | 122 | 25000 | 205 | |||||||||||||||||||
AD225 M32 | F35 | F25-F30 | 666: 1 | 205 | 36000 | 176 | 140 | 196 | 260 | 356 | 8-m30-45 | 415 | 5 | 225 | 619 | 195 | 604 | 422 | 28 | 8 | 700 | |
896: 1 | 153 | 36000 | 236 | |||||||||||||||||||
AD250 M33 | F40 | F30-F35 | 856: 1 | 210 | 48000 | 229 | 165 | 264 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 250 | 669 | 206 | 641 | 461 | 28 | 8 | 700 | |
1287 | 140 | 48000 | 344 | |||||||||||||||||||
AD280 M33 | F40 | F30-F35 | 969: 1 | 245 | 60000 | 247 | 165 | 300 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 280 | 729 | 213 | 701 | 481 | 28 | 8 | 800 | |
1457: 1 | 162 | 60000 | 372 | |||||||||||||||||||
AD315 M34 | F48 | F35-F40 | 1278: 1 | 236 | 80080 | 339 | 190 | 490 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 315 | 835 | 246 | 776 | 556 | 45 | 14 | 800 | |
2044: 1 | 148 | 80000 | 542 | |||||||||||||||||||
AD355 M34 | F48 | F35-F40 | 1447: 1 | 275 | 100000 | 368 | 190 | 535 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 355 | 910 | 254 | 801 | 581 | 45 | 14 | 900 | |
2314: 1 | 170 | 100000 | 589 | |||||||||||||||||||
AD400 V9 | F60 | F40-F48 | 1395: 1 | 430 | 150000 | 351 | 220 | 785 | 470 | 603 | 20-m36-54 | 686 | 5 | 400 | 1002 | 290 | 844 | 624 | 45 | 14 | 900 | |
D | AD225 M32 1S04 | F35 | F25-F30 | 1752: 1 | 92 | 36000 | 393 | 140 | 210 | 260 | 356 | 8-m30-45 | 415 | 5 | 225 | 619 | 195 | 681 | 518 | 28 | 8 | 600 |
AD250 M33 1S04 | F40 | F30-F35 | 2251: 1 | 95 | 48000 | 510 | 165 | 277 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 250 | 669 | 206 | 719 | 528 | 28 | 8 | 600 | |
AD280 M33 1S04 | F40 | F30-F35 | 2548: 1 | 110 | 60000 | 552 | 165 | 313 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 280 | 729 | 213 | 739 | 558 | 28 | 8 | 600 | |
AD315 M34 1S04 | F48 | F35-F40 | 3361: 1 | 106 | 80000 | 756 | 190 | 503 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 315 | 835 | 246 | 832 | 632 | 28 | 8 | 600 | |
AD355 M34 1S04 | F48 | F35-F40 | 3806: 1 | 117 | 100000 | 858 | 190 | 548 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 355 | 910 | 254 | 857 | 657 | 28 | 8 | 700 | |
AD400 V9 1S05 | F60 | F40-F48 | 4185: 1 | 170 | 150000 | 892 | 220 | 805 | 470 | 603 | 20-m36-54 | 686 | 5 | 410 | 1002 | 290 | 948 | 718 | 28 | 8 | 800 |
Um único estágio
B estágios duplos
C estágios duplos
D Multiário
Introdução ao produto
Existem 3 séries de engrenagens de worm em série da série, incluindo séries de anúncios, série KB (GB) e WL Series. O material principal do corpo pode ser de ferro dúctil, aço fundido, etc. O flange de montagem segue o tamanho 1S05211 de F07 a F60.Torque Range até 250000nm.
Aplicativo
As caixas de engrenagem adequadas para válvula de esfera, válvula de borboleta, válvula de tampão e outros equipamentos rotativos de 90 graus. Servindo a água, petróleo, gás, produtos químicos, energia e inductrialismo geral.
Característica
Produto projetado para aplicações manuais e motorizadas adequadas. Também pode fornecer dispositivo de travamento e roda de corrente. Flange do motor de acordo com o LS0 5210 ou JB2900;
Os materiais corporais padrão são ferro dúctil e aço carbono. O aço de baixa temperatura personalizado ou aço inoxidável são opcionais;
AmbientTemperature: -20C a 120'C e também pode ser personalizado para um ambiente de baixa temperatura, como -30'C, -40 '℃, -59'c etc;
O grau de proteção padrão é LP65 e LP67, LP68CAN ser personalizado.
Descrição do modelo
Série de anúncios
Número do anúncio: estágio único, como AD100;
Número M do anúncio M Número: estágios duplos, "M" é o código redutor, como o AD140 M24;
Número do anúncio G Numberl: refere -se à caixa de engrenagem de worm do tipo enterrada, "G" é o código do introdutor, como o AD100 G01:
O número do modelo começou com "D" para caixa de engrenagens com aplicação motorizada, como o DAD100.
Série KB
Número KB: estágio único, como KB-02
KB-Number-S/SD: estágio duplo, "S"/"SD" são códigos redutores, como KB-04-1s, KB-04-1SD..etc
Número KB G/ ou KB Número-SD G/ V: Tipo enterrado, G/ IS Código para redutor de entrada, como KB-02 VS10, KB-05-1SD G02.
O número do modelo começou com "D" para a caixa de engrenagens com aplicação motorizada., Como DKB-02.
Recursos da série
Série de anúncios
Faixa completa da caixa de engrenagens de minhocas de troca de quartos, adequada para exigir aplicação manual e motorizada. A substituição do flange inferior é conveniente, tamanhos de flange mais completos, melhores válvulas correspondentes,
O material do produto é ferro dúctil com fundição de precisão;
O padrão de grau à prova d'água pode atingir o LP67 e o LP68CAN pode ser personalizado.
Temperatura ambiente: -20'C a 120 ° C;
O caule está disponível para combinar melhor com a haste da válvula e mais convociente.
Caixas de engrenagem com bloqueio automático, usando rolamentos de rolos cônicos, o que torna a transmissão mais flexível e eficiente.
Série KB
Faixa completa da caixa de engrenagens de minhocas de troca de quartos, adequada para aplicações manuais e motorizadas exigentes.
Os principais materiais são aço carbono, ferro dúctil e aço de baixa temperatura, aço inoxidável são opcionais;
Gradelp de impermeabilização e LP67, LP68CAN ser personalizado;
Temperatura ambiente: -20'c a 120 'c, mas -30'c, -40'c, -59' e outras temperaturas baixas são opcionais;
O caule está disponível para corresponder melhor à haste da válvula e mais conveniente;
Caixas de engrenagem com bloqueio automático, usando rolamentos de rolos cônicos, que tornam a transmissão mais flexível e eficiente.
Série WL
O worm e o eixo da roda manual são divididos, e a construção é firme, compacta e bonita em design, adequada para aplicação manual:
Esta série de tipo de divisão de vermes, design de estrutura compacta, variedade de flange, melhor válvula correspondente;
Material: ferro dúctil;
Caixa de engrenagem com dispositivo de travamento;
A nota à prova d'água pode atingir o LP65 e o LP67 pode ser personalizado:
Caixas de engrenagem com bloqueio automático, usando rolamentos, o que torna a transmissão mais flexível e eficiente.
